- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
В этой теме размещаются отчеты о денежных поступлениях и тратах по кошкам кожуховского приюта.
Просьба в этой теме никаких других постов не размещать.
Сообщать о переводах просим в теме кошек, вот здесь http://www.vao-priut.ru/forum/koshki-kozhukhovskogo-priyuta-video-novosti
отчеты за период с мая 2011 года по сентябрь 2011 года можно посмотреть в архиве по ссылке http://www.vao-priut.ru/forum/finansovyi-otchet-0
Отчет по кошкам
Октябрь 2011 г.
в приложении к посту ниже
Приложение | Размер |
---|---|
otchOct2011.docx | 16.52 КБ |
шовный _материал.jpg | 30.3 КБ |
лекарства в приют10_2011.pdf | 24.27 КБ |
Масяня рентген.jpg | 29.48 КБ |
Тихон ветосмотр, лекарства.pdf | 78.2 КБ |
YandexDirect23_10_11.pdf | 177.75 КБ |
леч корм 25_10_2011.jpg | 36.99 КБ |
корм 25_10_2011.jpg | 36.94 КБ |
ветосмотр и лечение Персик и Леша30_10_2011.pdf | 80.87 КБ |
лекарства Чарлику 10_2011.pdf | 34.03 КБ |
Отчет по кошкам
Ноябрь 2011 г.
в приложении к посту ниже.
Приложение | Размер |
---|---|
otchNov2011.docx | 14.87 КБ |
Masyanya vrach.jpg | 31.62 КБ |
Masyana zakluchenie.jpg | 35.67 КБ |
Persik Nov2011.jpg | 22.33 КБ |
lekarstva Taya nov2011.PDF | 36.17 КБ |
lekarstva Taya&Persik Nov2011.PDF | 14.48 КБ |
Esenia vet osmotr nov2011.pdf | 62.64 КБ |
YandexDirect20_11_2011.pdf | 184.33 КБ |
Esenia vet osmotr11_2011.pdf | 62.44 КБ |
тесты на панлейкопению11_2011.pdf | 56.24 КБ |
кожуховские ведомости11_2011.pdf | 63.26 КБ |
Отчет по кошкам
Декабрь 2011 г.
в приложении к посту ниже
Приложение | Размер |
---|---|
otchDec2011.docx | 15.68 КБ |
Taya pelenki.pdf | 41.74 КБ |
6cats_2654.pdf | 12.47 КБ |
оплата баннера дек2011.docx | 201.93 КБ |
Rish_Dec2011.JPG | 27.35 КБ |
Taya lechenie Dec2011.pdf | 5.4 КБ |
Taya_Dec2011.JPG | 27.13 КБ |
лекарства_Тая,Риш_дек2011.jpg | 36.71 КБ |
сумамед Taya Dec2011.PDF | 14.48 КБ |
analisy_6cats_Dec2011.PDF | 34.06 КБ |
Saveliy2700.pdf | 32.92 КБ |
Savliy_lekarstvaMKB.pdf | 28.01 КБ |
kormTaya15Dec.pdf | 18.92 КБ |
lekarstva_15Dec.pdf | 26.37 КБ |
лекарства_средства ухода_Савелий15 дек.pdf | 13.94 КБ |
lekarstva18Dec2011.pdf | 16.8 КБ |
Saveliy13Dec.pdf | 134.15 КБ |
Saveliy lekarstva14Dec.pdf | 9.6 КБ |
Taya_pelenki19Dec.pdf | 36.88 КБ |
Taya4100Dec2011.jpg | 43.68 КБ |
корм на НГ на передержки.pdf | 67.02 КБ |
лямблиоз2011_2к.pdf | 64.03 КБ |
лямблиоз2011_3к.pdf | 64.8 КБ |
рез-ты лямблиозДек2011_2к.pdf | 71.12 КБ |
рез-ты лямблиозДек2011_3к.pdf | 86.77 КБ |
КОРМОВАЯ КОПИЛКА КОШЕК НА ВАО-ПРИЮТ
в этом посте темы финансирования мы будем отражать средства, поступающие на закупку КОРМА для кошек в приют
(поступления на общие нужды кошек (лекарства,фото, пиар и т.п.) будут отражаться в общем финотчете по кошкам)
отчет о поступлениях на корм и закупке корма в приложении к посту ниже
Спасибо всем, кто помог финансово с закупкой корма для кошек приюта!!!
Приложение | Размер |
---|---|
otchetFebr2012.docx | 14.57 КБ |
korm_schet_Febr2012.pdf | 53.44 КБ |
korm_act_Febr2012.pdf | 28.77 КБ |
Отчет по кошкам
Январь 2012г.
в приложении к посту ниже
Приложение | Размер |
---|---|
otchetJan2012.docx | 15.2 КБ |
ЯндексДирект_янв2012.docx | 261.63 КБ |
оплата баннера_янв2012.docx | 208.7 КБ |
лампаВудаЯнв2012.pdf | 26.54 КБ |
kletkaJan2012.pdf | 155.44 КБ |
FunginJan2012.PDF | 10 КБ |
passpJan2012.JPG | 19.41 КБ |
vakciniJan2012.pdf | 33.97 КБ |
machineJan2012.PDF | 22.98 КБ |
низорал_янв_2012.pdf | 10.61 КБ |
lekarstva Taya Jan2012.PDF | 12.05 КБ |
низорал табл25янв.pdf | 7.8 КБ |
шампунь с кетоконазолом25янв.pdf | 20.1 КБ |
стоп-зуд для Жасмин_янв12.pdf | 35.28 КБ |
анализ микоЯнв2012_2к.pdf | 62.96 КБ |
микродерм для Жасмин2012.pdf | 9.18 КБ |
Отчет
Февраль 2012г.
в приложении к посту ниже
Приложение | Размер |
---|---|
otchetFeb2012.docx | 15.78 КБ |
kv lampi Fev2012.pdf | 18.76 КБ |
ЯндексДирект_февр2012.pdf | 314.55 КБ |
lamisil_feb2012.pdf | 17.45 КБ |
banner.jpg | 16.22 КБ |
stomadeks.jpg | 10.58 КБ |
vakderm.pdf | 21.4 КБ |
LampaVuda.JPG | 26.29 КБ |
Отчет
Март 2012г.
в приложении к посту ниже
Приложение | Размер |
---|---|
YandexDirectMarch12.docx | 151.29 КБ |
KvLampi0903.pdf | 29.79 КБ |
VasenaAnalisys1003.pdf | 19.05 КБ |
Nora26_03.pdf | 129.34 КБ |
otchetMarch2012.docx | 14.4 КБ |
Отчет
Апрель 2012г.
финотчет за апрель в приложении к посту ниже
Приложение | Размер |
---|---|
finotchetApr2012.docx | 15.33 КБ |
banner.jpg | 15.85 КБ |
NancyPR.jpg | 15.55 КБ |
YandexDirect1604.docx | 268.89 КБ |
Nora700.pdf | 106.54 КБ |
Nora1000.pdf | 85.38 КБ |
MK.jpg | 30.11 КБ |
ZhasminKorm26_04.pdf | 48.58 КБ |
lekarstva2804.PDF | 16.21 КБ |
Отчет
Май 2012г.
финотчет за май в приложении к посту ниже
Приложение | Размер |
---|---|
finotchetMay2012.xls | 28 КБ |
ZhasminVit1505.PDF | 16.25 КБ |
YandexDirect21052012.docx | 201.85 КБ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »